簡要描述:科氏氣體質量流量計5931DD4采用毛細管傳熱前后溫度差量熱法原理測量氣體的質量流量,不受溫度壓力的影響。將傳感器測得的流量信號進行放大,然后與設定的電壓進行比較,用所得的差值去驅動控制調節(jié)閥門,閉環(huán)控制流過通道的流量使之與設定的流量相等。
詳細介紹
品牌 | GRYLLS/格里爾斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 差壓式 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 |
科氏氣體質量流量計5931DD4采用毛細管傳熱前后溫度差量熱法原理測量氣體的質量流量,不受溫度壓力的影響。將傳感器測得的流量信號進行放大,然后與設定的電壓進行比較,用所得的差值去驅動控制調節(jié)閥門,閉環(huán)控制流過通道的流量使之與設定的流量相等。
產品性能參數(shù) | 山西科氏氣體質量流量計5931DD4 | ||||||
精度(調零后標準條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
高精度選項(調零后標準條件下) | ±0.5% of Full Scale High Accuracy option not available for units ranged under 5 sccm or over 3000 slm | ||||||
重復性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點漂移和滿量程漂移 | 0.025% Full Scale / oCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 1% to 100% Full Scale / 100:1 (200:1 optional) | ||||||
最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應時間 | <100 ms | ||||||
泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
運行工況 | 5951系列高精度質量流量計 | ||||||
標準工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | 0 to +50 oCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
工作壓差 (入口到出口) | 不小于1.45 psi(g)/0.1bar(g) | ||||||
對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門類型 | No Valve | ||||||
防護等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質的材質 | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應用的介質需要不同的材料,請聯(lián)系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | 5951系列高精度質量流量計 | ||||||
多功能顯示觸摸屏 | 顯示質量流量、累計流量,氣體系數(shù)切換等功能 | ||||||
數(shù)字通信選項1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數(shù)字輸出信號可通訊質量流量、累計流量、流量大小調節(jié)等功能。 2. 模擬輸出信號和可選的第二通道模擬輸出信號可選擇傳輸瞬時流量。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃