簡要描述:Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器支持?jǐn)?shù)字量輸入/輸出,設(shè)備自體可帶操控按鍵和顯示屏,亦可采用流量計(jì)算機(jī)控制和顯示流量,可以提供帶有可選配的多介質(zhì)/多量程的功能。Grylls5900系列質(zhì)量流量控制器采用熱式原理,預(yù)熱時(shí)間短,精度高,零飄小,管狀分流,不易堵塞,適用于各種低壓和高壓管道,流量可達(dá)6000SLM,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)字/模擬控制模式;
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子 |
---|
Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器支持?jǐn)?shù)字量輸入/輸出,設(shè)備自體可帶操控按鍵和顯示屏,亦可采用流量計(jì)算機(jī)控制和顯示流量,可以提供帶有可選配的多介質(zhì)/多量程的功能。Grylls5900系列質(zhì)量流量控制器采用熱式原理,預(yù)熱時(shí)間短,精度高,零飄小,管狀分流,不易堵塞,適用于各種低壓和高壓管道,流量可達(dá)6000SLM,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)字/模擬控制模式;
采用高速控制算法使整個(gè)流量計(jì)的響應(yīng)時(shí)間方面更加出色,產(chǎn)品支持 RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP/ DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP通訊協(xié)議。Grylls5900系列由質(zhì)量流量傳感器,層流分層件,流量控制器調(diào)節(jié)閥和放大控制電路等部件組成,它利用流動(dòng)流體傳遞熱量改變測量毛細(xì)管壁溫度分布的熱傳導(dǎo)分布效應(yīng)而制成。Grylls5900系列質(zhì)量流量控制器采用毛細(xì)管傳熱前后溫度差量熱法原理測量氣體的質(zhì)量流量,不受溫度壓力的影響。將傳感器測得的流量信號進(jìn)行放大,然后與設(shè)定的電壓進(jìn)行比較,用所得的差值去驅(qū)動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥門,閉環(huán)控制流過通道的流量使之與設(shè)定的流量相等。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請聯(lián)系Grylls) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器 | ||||||
精度(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
高精度選項(xiàng)(調(diào)零后標(biāo)準(zhǔn)條件下) | ±0.5%Full Scale 高精度選項(xiàng)僅適用于5sccm-3000slm量程區(qū)間 | ||||||
重復(fù)性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點(diǎn)漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / ºCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應(yīng)時(shí)間 | <1000 ms | ||||||
泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
運(yùn)行工況 | Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)工況(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | 0 to +50 ºCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
工作壓差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
防護(hù)等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質(zhì)的材質(zhì) | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強(qiáng)聚苯硫醚、熱固化環(huán)氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應(yīng)用的介質(zhì)需要不同的材料,請聯(lián)系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器 | ||||||
顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質(zhì)量流量、累計(jì)流量,氣體系數(shù)切換等功能 | ||||||
數(shù)字通信選項(xiàng)1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項(xiàng)2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項(xiàng) | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數(shù)字輸出信號可通訊質(zhì)量流量、累計(jì)流量、流量大小調(diào)節(jié)等功能。 2. 模擬輸出信號和可選的第二通道模擬輸出信號可選擇傳輸瞬時(shí)流量。 |
產(chǎn)品特色:Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器多氣體系數(shù)切換V2.0
氣體轉(zhuǎn)換系數(shù)提供60種預(yù)置的氣體系數(shù)轉(zhuǎn)換:完整列表見操作手冊附錄。如果您需要的氣體介質(zhì)表列中沒有,請聯(lián)系我們
各量程設(shè)備規(guī)格參數(shù)(有關(guān)選配項(xiàng),請聯(lián)系 Grylls) | |||||||
全量程質(zhì)量流量控制器 | 機(jī)械尺寸 | 氣路過程連接接口規(guī)格 | |||||
5910系列 0.5-10 sccm | 4.92”H x 3.94”W x 1.14”D | G3/8” Female Thread | |||||
5910系列 10-100 sccm | |||||||
5910系列 100-500 sccm | |||||||
5910系列 500-1000 sccm | |||||||
5910系列 1000-2000 sccm | |||||||
5910系列 2-5 slm | |||||||
5910系列 5-20 slm | |||||||
5910系列 20-30 slm | |||||||
5920系列 30-100 slm | 5.31”H x 4.53”W x 1.38”D | G3/8” Female Thread | |||||
5920系列 100-200 slm | |||||||
5920系列 200-300 slm | |||||||
5930系列 300-500 slm | 6.30”H x 9.25”W x 2.91”D | G1/2” Female Thread | |||||
5930系列 500-1000 slm | |||||||
5930系列 1000-2000 slm | |||||||
5930系列 2000-3000 slm | |||||||
5930系列 3000-6000 slm | 6.30”H x 9.25”W x 2.91”Dx2 | Double G1/2”Female Thread | |||||
1. 低壓損可用質(zhì)量流量控制器請聯(lián)系Grylls。 2. 產(chǎn)品尺寸等參數(shù)值見圖紙 。 3. 氣路內(nèi)螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據(jù)用戶要求提供VCR等接頭相兼容。 | |||||||
Grylls5900系列熱式質(zhì)量流量控制器5910帶顯示屏和操作按鍵尺寸圖
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃